Түлектерді жұмысқа орналастыру университет жұмысы тиімділігінің маңызды көрсеткіші болып табылады. Баишев Университеті қызметтің осы бағытына ерекше назар аударады, бұл түлектердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу жүйесін жүйелі жетілдіру мен дамытуда және жыл сайын жұмысқа орналасқан түлектердің жоғары пайызында көрініс табады. Баишев Университеті тиімді жұмысқа орналастыру мақсатында жұмыс берушілермен – «Қаржы орталығы» АҚ (Нұр-Сұлтан), «Ақтөбе облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы» ММ, Ақтөбе қаласының «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, «Атамекен» ҰКП Ақтөбе филиалы, Ақтөбе облысының «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ филиалымен және т.б. әлеуметтік серіктестермен ынтымақтастық орнатқан.
ЖОО жұмысқа орналастыру бойынша қызметті ұйымдастыруда келесі нормативтік-құқықтық базаны басшылыққа алады:
* 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III «білім туралы» ҚР Заңы;
* ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 қаулысымен бекітілген «Жас мамандарды жұмысқа жіберу ережесі »;
Түлектерді жұмысқа орналастыру нәтижелерін ұйымдастыру, үйлестіру және қорытындылау мәселелерімен жұмыспен қамту және тәжірибе бөлімі айналысады.
Студенттер өтінімдердің, кәсіпорындардың сұраныстарының негізінде немесе өз бетінше жұмысқа орналасады. Бөлу жұмыстары жоғары мектептер мен бітіруші кафедраларда ұйымдастыру және тәжірибе бөлімімен бірлесіп жүргізіледі .
Жұмысқа орналастыру шеңберінде:
– Баишев университетпен ынтымақтастық үшін жаңа жұмыс берушілерді тарту;
– жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру саласындағы білім алушылар мен түлектерді хабардар ету;
– жұмыс іздеу тактикасы бойынша кеңес беру (түйіндеме жазу тәжірибесі);
– жұмысқа орналастыру және уақытша жұмыспен қамту мәселелері бойынша білім алушылармен және түлектермен жеке жұмыс;
– түлектерге сауалнама жүргізу және алынған ақпаратты талдау;
– еңбек нарығын талдау және Ақтөбе қаласы мен облыстың жұмыс берушілермен және халықты жұмыспен қамту орталығымен өзара іс-қимыл жасау;
– түлектердің мансаптық өсуін қадағалау;
– білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру және өткізу
– жыл сайын Мансап күні мен мансап апталығының өткізілуі, жұмыс берушілер кәсіпорындарының таныстырылымы;
– қалалық, облыстық Бос орындар жәрмеңкелерін ұйымдастыру және қатысу;
– уақытша және тұрақты жұмысқа орналастыру бойынша кеңес-семинарлар;
– ЖОО-ның өткен жылдардағы түлектерімен өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асыру;
– Баишев университетінің түлектері мен білім алушыларын жұмысқа орналастыру нәтижелерін талдау және есепке алу.
Количество выпускников | из них трудоустроены/ продолжают обучение по ОП ВПО | работают по направлению подготовки | не трудоустроены | по уходу за ребенком | % трудоустройства |
Высшее образование (бакалавриат) | |||||
1741 | 1353/5 | 1358 | 383 | 41 | 78 |
Послевузовское образование (магистратура) | |||||
40 | 36/0 | 36 | 4 | 1 | 90 |
Всего по университету | |||||
1781 | 1389/5 | 1394 | 387 | 42 | 78 |
Информация о трудоустройстве выпускников Баишев Университета 2019-2020 учебного года/Баишев Университеті 2019-2020 оқу жылы түлектерінің жұмыспен қамтылуы туралы ақпарат (основание:исх.№ 102-0910426 от 17.09.2021 г. , вход № 03-04-25-14№17687 от 22.09.2021 г. Актюбинского филиала НКАО «ГК Правительство для граждан»)
№ | Код и классификация направления подготовки/ Даярлау бағытының коды және атауы | Наименование образовательной программы/ білім беру бағдарламасының атауы | Количество выпускников/ түлектер саны | Из них трудоустроены/магистратура/ Жұмысқа орналасқаны/магистратура | По напр.подготовки/не по напр. подготовки/даярлау бағытымен/даярлау бағ.емес | не трудо- устроены/ жұмыспен қамтылмағаны | По уходу за ребенком/бала күтімі | % |
Бакалавриат | ||||||||
1 | 6В012-Педагогика дошкольного обучения и воспитания/ Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу педагогикасы | 6В01021/5В010100-Дошкольное обучение и воспитание/ Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 160 | 134/0 | 134/0 | 26 | 1 | 84 |
2 | 6В013- Подготовка учителей без предметной подготовки/ Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау | 6В01311/5В010200– Педагогика и методика начального обучения / Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 138 | 123/1 | 124/0 | 14 | 4 | 90 |
3 | 6В011- Педагогика и психология/ Педагогика және психология | 6В01111/5В010300-Педагогика и психология/ Педагогика және психология | 101 | 82/0 | 82/0 | 19 | 6 | 81 |
4 | 6В017-Подготовка учителей по языкам и литературе/Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау | 6В01711/5В011700-Казахский язык и литература | 75 | 62/0 | 62/0 | 13 | 1 | 83 |
5 | 6В01731/5В011900-Иностранные языки: два ин.языка/ Шетел тілі: екі шетел тілі | 95 | 83/4 | 87/0 | 8 | 6 | 91,5 | |
6 | 6В014- Подготовка учителей с предметной специализацией/ Пәндік мамандандырылған мұғалімдерді даярлау | 6В01411/5В011500-Основы права и экономики/ Құқық және экономика негіздері | – | – | – | – | – | – |
7 | 6В021-Искусство/ Өнер | 6В02111/5В042100 -Дизайн | 32 | 25/0 | 25/0 | 7 | – | 78 |
8 | 6В023-Языки и литература/ Тілдер және әдебиет | 6В02311/5В020700 -«Переводческое дело»/ Аударма ісі | 3 | 3/0 | 3/0 | 0 | 1 | 100 |
9 | 6В041-Бизнес и управление/ Бизнес және басқару | 6В04111/5В051000 -«Государственное и местное управление»/ Мемлкеттік және жергілікті басқару | 72 | 60/0 | 60/0 | 12 | – | 83 |
10 | 6В04121/5В050600 -«Экономика» | 52 | 44/0 | 44/0 | 8 | 0 | 85 | |
11 | 6В04131/5В050900 -«Финансы»/Қаржы | 74 | 56/1 | 57/0 | 17 | 1 | 77 | |
12 | 6В04141/ 5В050800 «Учет и аудит»/ Есеп және аудит | 33 | 25/0 | 25/0 | 8 | 1 | 76 | |
13 | 6В042-Право | 6В04211/5В030100 – «Юриспруденция»/ Құқықтану | 136 | 90/0 | 90/0 | 46 | 0 | 66 |
14 | 6В052-Окружающая среда | 6В05211/5В060800 -«Экология» | 25 | 22/0 | 22/0 | 3 | 0 | 88 |
15 | 6В061-Информационно-коммуникационные технологии | 6В06111/ 5В060200 -«Информатика» | 23 | 19/0 | 19/0 | 4 | 0 | 83 |
16 | 6В06121/ 5В070300 -«Информационные системы»/Ақпараттық жүйелер | 13 | 12/0 | 12/0 | 1 | 0 | 92 | |
17 | 6В071-Инженерия и инженерное дело | 6В07111/ 5В070200 -«Автоматизация и управление»/ Автоматтандыру және басқару | 113 | 98/0 | 98/0 | 15 | 0 | 87 |
18 | 6В072-Производственные и обрабатывающие отрасли | 6В07211/ 5В070800-«Нефтегазовое дело»/Мұнай –газ ісі | 231 | 207/0 | 207/0 | 24 | 1 | 90 |
19 | 6В07221/5В070700-«Горное дело»/ Тау кен ісі | 39 | 36/0 | 36/0 | 3 | 0 | 92 | |
20 | 6В07231/5В070600 -«Геология и разведка МПИ »/ Геология және ПКОБ | 28 | 25/0 | 25/0 | 3 | 0 | 89 | |
21 | 6В073-Архитектура и строительство | 6В07311/5В072900-«Строительство»/ Құрылыс | 39 | 26/0 | 26/0 | 13 | 2 | 67 |
22 | 6В081-Растениводство | 6В08111/5В080100-«Агрономия» | 12 | 10/1 | 11/0 | 1 | 0 | 92 |
23 | 6В091-Ветеринария | 6В09111/5В120200-«Ветеринарная санитария»/Ветеринарлық санитария | 25 | 23/0 | 23/0 | 2 | 1 | 92 |
24 | 6В113-Транспортные услуги | 6В11311/5В090100-«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»/Көлікті пайдалану және жҚжТҰ | 81 | 66/0 | 66/0 | 15 | 1 | 81 |
25 | 6В111-Сфера обслуживания | 6В11111/5В090200 «Туризм» | 1 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 100 |
Всего выпуск по бакалавриату/Барлығы бакалавриат бойынша | 1601 | 1332/7 | 1339 | 262 | 26 | 84 |
Всего выпуск по бакалавриату-1601, из них трудоустроено-1339 (84%), не труд.-262
1
7М017-Подготовка педагогов по языкам и литературе/ Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау
6М011700- Казахский язык и литература/ Қазақ тілі мен әдебиеті2825/025/02/389
№ | Код и классификация направления подготовки/ Даярлау бағытының коды және атауы | Наименование образовательной программы/ білім беру бағдарламасының атауы | Количество выпускников/Түлектер саны | Из них трудоустроены/докторантура/ Жұмысқа орналасқаны/докторантура | По напр.подготовки/не по напр./ даярлау бағытымен/даярлау бағ.емес | По уходу за ребенком/ не трудоустроены/ бала күтімі/жұм.орналаспаған | % | |
Магистратура | ||||||||
6М011800-Русский язык и литература/ Орыс тілі мен әдебиеті | 5 | 5/0 | 5/0 | 0/0 | 100 | |||
2 | 7М041-Бизнес и управление/ Бизнес және басқару | 7М04112«Государственное и местное управление»/ Мемлкеттік және жергілікті басқару | 1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 100 | |
7М04122-«Экономика» | 1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 100 | |||
7М04132-Финансы | 1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 100 | |||
6М051000-«Государственное и местное управление»/ Мемлкеттік және жергілікті басқару | 7 | 7/0 | 7/0 | 0/0 | 100 | |||
6М050600-«Экономика» | 9 | 8/0 | 8/0 | 0/1 | 89 | |||
6М050900-Финансы/Қаржы | 3 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 100 | |||
Всего по магистратуре/Барлығы магистратура бойынша | 55 | 51/0 | 51/0 | 2/4 | 93% |
Біз туралы
Университет миссиясы
Қазақстанды инновациялық бағытта дамыту үшін жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, әлеуметтік жауапкершілігі жоғары мамандарды дайындау
© 2021 Барлық құқықтар қорғалған